Vous êtes ici : Collectivités / Récupérateur d'eau de pluie

Récupérateur d'eau de pluie

Les collectivités locales sont dans l'obligation de trouver en permanence de nouvelles orientations afin de réduire les frais de fonctionnement. Les besoins en eau sont considérables dans le cadre de leurs missions, les usages possibles sont : lavage des voiries et des batiments, arrosage des terrains municipaux, parcs et jardins etc.
Elles doivent également mettre en oeuvre des solutions de rétention en cas de fortes pluies ou de violents orages.

Naturellement dans cette démarche de diminution des coûts de fonctionnement, CITERNEO s'impose comme le meilleur partenaire.

Mode d'installation

Stockage eau de pluie

Stockage eau de pluie

Dimensions

De 1 à 14 m³

Volume Longueur Largeur Hauteur
1 m³ 2,48 m 1,48 m 0,50 m
1,5 m³ 3,07 m 1,48 m 0,50 m
2 m³ 2,45 m 2,19 m 0,55 m
2,5 m³ 3,15 m 2,19 m 0,60 m
3 m³ 3,65 m 2,19 m 0,60 m
3,5 m³ 2,97 m 2,96 m 0,65 m
4 m³ 3,21 m 2,96 m 0,65 m
4,5 m³ 3,55 m 2,96 m 0,70 m
5 m³ 3,89 m 2,96 m 0,70 m
6 m³ 4,37 m 2,96 m 0,75 m
7 m³ 4,80 m 2,96 m 0,80 m
8 m³ 5,28 m 2,96 m 0,85 m
9 m³ 5,78 m 2,96 m 0,90 m
10 m³ 6,15 m 2,96 m 0,90 m
12 m³ 4,50 m 4,44 m 1,00 m

De 15 à 99 m³

Volume Longueur Largeur Hauteur
15 m³ 4,80 m 4,44 m 1,10 m
20 m³ 5,40 m 4,44 m 1,10 m
25 m³ 7,45 m 4,44 m 1,10 m
30 m³ 8,30 m 4,44 m 1,20 m
35 m³ 9,27 m 4,44 m 1,30 m
40 m³ 7,76 m 5,92 m 1,30 m
45 m³ 8,45 m 5,92 m 1,35 m
50 m³ 9,25 m 5,92 m 1,40 m
55 m³ 10,14 m 5,92 m 1,40 m
60 m³ 10,90 m 5,92 m 1,40 m
70 m³ 11,70 m 5,92 m 1,40 m
80 m³ 10,61 m 7,40 m 1,40 m
90 m³ 11,53 m 7,40 m 1,40 m

De 100 à 199 m³

Volume Longueur Largeur Hauteur
100 m³ 12,61 m 7,40 m 1,40 m
110 m³ 13,69 m 7,40 m 1,50 m
120 m³ 12,40 m 8,88 m 1,50 m
130 m³ 13,19 m 8,88 m 1,50 m
140 m³ 13,96 m 8,88 m 1,50 m
150 m³ 14,80 m 8,88 m 1,50 m
160 m³ 13,32 m 10,36 m 1,50 m
170 m³ 14,00 m 10,36 m 1,50 m
180 m³ 14,84 m 10,36 m 1,50 m
190 m³ 15,44 m 10,36 m 1,50 m

De 200 à 299 m³

Volume Longueur Largeur Hauteur
200 m³ 16,51 m 10,36 m 1,50 m
210 m³ 16,99 m 10,36 m 1,50 m
220 m³ 17,47 m 10,36 m 1,50 m
230 m³ 16,30 m 11,84 m 1,50 m
240 m³ 16,89 m 11,84 m 1,50 m
250 m³ 17,53 m 11,84 m 1,50 m
260 m³ 18,16 m 11,84 m 1,50 m
270 m³ 18,75 m 11,84 m 1,50 m
280 m³ 19,43 m 11,84 m 1,50 m
290 m³ 20,10 m 11,84 m 1,50 m

De 300 à 399 m³

Volume Longueur Largeur Hauteur
300 m³ 20,78 m 11,84 m 1,50 m
310 m³ 21,47 m 11,84 m 1,50 m
320 m³ 22,16 m 11,84 m 1,50 m
330 m³ 22,85 m 11,84 m 1,50 m
340 m³ 23,55 m 11,84 m 1,50 m
350 m³ 23,82 m 11,84 m 1,50 m
360 m³ 24,49 m 11,84 m 1,50 m
370 m³ 25,63 m 11,84 m 1,50 m
380 m³ 26,32 m 11,84 m 1,50 m
390 m³ 24,01 m 13,32 m 1,50 m

De 400 à 499 m³

Volume Longueur Largeur Hauteur
400 m³ 24,62 m 13,32 m 1,50 m
410 m³ 25,24 m 13,32 m 1,50 m
420 m³ 25,86 m 13,32 m 1,50 m
430 m³ 26,47 m 13,32 m 1,50 m
440 m³ 27,09 m 13,32 m 1,50 m
450 m³ 27,70 m 13,32 m 1,50 m
460 m³ 28,32 m 13,32 m 1,50 m
470 m³ 28,93 m 13,32 m 1,50 m
480 m³ 26,59 m 14,80 m 1,50 m
490 m³ 27,15 m 14,80 m 1,50 m

De 500 à 600 m³

Volume Longueur Largeur Hauteur
500 m³ 27,70 m 14,80 m 1,50 m
510 m³ 28,20 m 14,80 m 1,50 m
520 m³ 28,69 m 14,80 m 1,50 m
530 m³ 29,19 m 14,80 m 1,50 m
540 m³ 28,25 m 15,55 m 1,50 m
550 m³ 28,72 m 15,55 m 1,50 m
560 m³ 29,20 m 15,55 m 1,50 m
570 m³ 28,34 m 16,28 m 1,50 m
580 m³ 28,79 m 16,28 m 1,50 m
590 m³ 29,30 m 16,28 m 1,50 m
600 m³ 29,81 m 16,28 m 1,50 m

Photos

Récupérateur d'eau de pluie Récupérateur d'eau de pluie Récupérateur d'eau de pluie
  • Garantie 10 ans
  • Garantie 3 ans
  • Origine France Garantie
  • Véritas
  • Norme Reach
  • ACS - Attestation de Conformité Sanitaire
  • Homologation IANESCO
  • Tissu 100% recyclable
  • EcoTechnologies
  • DREAM - Eaux et Milieux

Autres marques du groupe :

Copyright © 2009 - Citerneo