Vous êtes ici : Industrie / Citerne souple à eau potable
De nombreux sites industriels s'implantent à travers le monde dans des zones peu ou mal desservies en eau potable.
Nous répondons à cette problèmatique en vous apportant une solution de stockage d'eau potable en cuve souple qui répond aux exigences sanitaires européennes et mondiales.
Les tissus techniques développés par CITERNEO possèdent les caractéristiques, ainsi que la certification des normes ACS ou IANESCO.
| Volume | Longueur | Largeur | Hauteur |
| 1 m³ | 2,80 m | 1,28 m | 0,50 m |
| 2 m³ | 2,10 m | 2,56 m | 0,55 m |
| 3 m³ | 3,13 m | 2,56 m | 0,60 m |
| 5 m³ | 4,49 m | 2,56 m | 0,70 m |
| 7 m³ | 5,46 m | 2,56 m | 0,80 m |
| 10 m³ | 4,70 m | 3,84 m | 0,90 m |
| 15 m³ | 5,55 m | 3,84 m | 1,10 m |
| 20 m³ | 6,24 m | 3,84 m | 1,10 m |
| 25 m³ | 6,46 m | 5,12 m | 1,10 m |
| Volume | Longueur | Largeur | Hauteur |
| 30 m³ | 7,23 m | 5,12 m | 1,20 m |
| 35 m³ | 8,04 m | 5,12 m | 1,30 m |
| 40 m³ | 8,97 m | 5,12 m | 1,30 m |
| 45 m³ | 9,77 m | 5,12 m | 1,35 m |
| 50 m³ | 8,59 m | 6,40 m | 1,40 m |
| 55 m³ | 9,38 m | 6,40 m | 1,40 m |
| 60 m³ | 10,08 m | 6,40 m | 1,40 m |
| 70 m³ | 10,82 m | 6,40 m | 1,40 m |
| 80 m³ | 12,27 m | 6,40 m | 1,40 m |
| 90 m³ | 11,11 m | 7,68 m | 1,40 m |
| Volume | Longueur | Largeur | Hauteur |
| 100 m³ | 12,15 m | 7,68 m | 1,40 m |
| 110 m³ | 13,19 m | 7,68 m | 1,50 m |
| 120 m³ | 14,34 m | 7,68 m | 1,50 m |
| 130 m³ | 13,07 m | 8,96 m | 1,50 m |
| 140 m³ | 13,84 m | 8,96 m | 1,50 m |
| 150 m³ | 14,67 m | 8,96 m | 1,50 m |
| 160 m³ | 15,40 m | 8,96 m | 1,50 m |
| 170 m³ | 16,18 m | 8,96 m | 1,50 m |
| 180 m³ | 15,02 m | 10,36 m | 1,50 m |
| 190 m³ | 15,63 m | 10,24 m | 1,50 m |
| 200 m³ | 16,70 m | 10,24 m | 1,50 m |
| 210 m³ | 17,19 m | 10,24 m | 1,50 m |
| 220 m³ | 17,68 m | 10,24 m | 1,50 m |
| 230 m³ | 18,85 m | 10,24 m | 1,50 m |
| 240 m³ | 19,53 m | 10,24 m | 1,50 m |
| 250 m³ | 20,26 m | 10,24 m | 1,50 m |
Copyright © 2009 - Citerneo